帮您快速计算加盟任意门需要多少钱?
选择您的店铺面积
任意门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.73万 | 2.38万 | 2.14万 |
| 装修费用 | 19.8万 | 16.5万 | 13.2万 |
| 装修房租 | 1.98万 | 1.32万 | 0.66万 |
| 设备费用 | 0.93万 | 0.64万 | 0.36万 |
| 宣传费用 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 开业费用 | 0.32万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 基础费用小计 | 26.23万 | 21.47万 | 16.83万 |
任意门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.9万 | 8.25万 | 6.6万 |
| 人工工资 | 18.56万 | 14.85万 | 11.13万 |
| 门店杂费 | 0.29万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 28.74万 | 23.29万 | 17.85万 |
任意门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 提成奖金 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.89万 | 0.71万 | 0.53万 |
任意门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.96万 | 3.17万 | 2.37万 |
| 月营业额 | 9.63万 | 6.65万 | 4.16万 |
| 月毛利 | 4.33万 | 2.99万 | 1.87万 |
| 月净利润 | 4.11万 | 2.84万 | 1.78万 |
| 年净利润 | 49.38万 | 34.14万 | 21.34万 |
任意门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 55.86万 | 45.47万 | 35.21万 |
| 回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。