创业不分贵贱,只要你有野心、只要你有能力,创业的大门随时为您打开。 正是凭借着良好的市场口碑,好的木门品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。 对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,作为投资者的您千万不要错过,目前好的木门的加盟店所覆盖的市场越来越广。 因此,对于想要在门窗行业中创业的投资者来说,加盟好的木门是较好的选择!
查看更多
帮您快速计算加盟好的门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
好的门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.94万 | 3.43万 | 3.09万 |
| 装修费用 | 19.32万 | 16.1万 | 12.88万 |
| 装修房租 | 1.93万 | 1.29万 | 0.64万 |
| 设备费用 | 1.34万 | 0.93万 | 0.51万 |
| 宣传费用 | 0.69万 | 0.55万 | 0.41万 |
| 开业费用 | 0.46万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 基础费用小计 | 27.67万 | 22.65万 | 17.81万 |
好的门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.66万 | 8.05万 | 6.44万 |
| 人工工资 | 18.11万 | 14.49万 | 10.86万 |
| 门店杂费 | 0.41万 | 0.29万 | 0.16万 |
| 成本费用小计 | 28.18万 | 22.82万 | 17.47万 |
好的门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.64万 | 0.51万 | 0.39万 |
| 提成奖金 | 0.32万 | 0.26万 | 0.19万 |
| 推广费用 | 0.32万 | 0.26万 | 0.19万 |
| 运营成本小计 | 1.29万 | 1.03万 | 0.77万 |
好的门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.71万 | 4.57万 | 3.43万 |
| 月营业额 | 13.89万 | 9.6万 | 6万 |
| 月毛利 | 6.25万 | 4.32万 | 2.7万 |
| 月净利润 | 5.94万 | 4.11万 | 2.57万 |
| 年净利润 | 71.25万 | 49.26万 | 30.79万 |
好的门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.14万 | 46.5万 | 36.05万 |
| 回本周期 | 10月 | 11月 | 14月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。