创业不分贵贱,只要你有野心、只要你有能力,创业的大门随时为您打开。 正是凭借着良好的市场口碑,好的木门品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。 对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,作为投资者的您千万不要错过,目前好的木门的加盟店所覆盖的市场越来越广。 因此,对于想要在门窗行业中创业的投资者来说,加盟好的木门是较好的选择!
查看更多
帮您快速计算加盟好的门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
好的门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.54万 | 3.08万 | 2.77万 |
| 装修费用 | 22.2万 | 18.5万 | 14.8万 |
| 装修房租 | 2.22万 | 1.48万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 1.2万 | 0.83万 | 0.46万 |
| 宣传费用 | 0.62万 | 0.49万 | 0.37万 |
| 开业费用 | 0.41万 | 0.33万 | 0.25万 |
| 基础费用小计 | 30.18万 | 24.71万 | 19.38万 |
好的门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.1万 | 9.25万 | 7.4万 |
| 人工工资 | 20.81万 | 16.65万 | 12.48万 |
| 门店杂费 | 0.37万 | 0.26万 | 0.15万 |
| 成本费用小计 | 32.27万 | 26.15万 | 20.03万 |
好的门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.58万 | 0.46万 | 0.35万 |
| 提成奖金 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 推广费用 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 运营成本小计 | 1.15万 | 0.92万 | 0.69万 |
好的门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.13万 | 4.1万 | 3.08万 |
| 月营业额 | 12.47万 | 8.62万 | 5.39万 |
| 月毛利 | 5.61万 | 3.88万 | 2.42万 |
| 月净利润 | 5.33万 | 3.68万 | 2.3万 |
| 年净利润 | 63.96万 | 44.22万 | 27.63万 |
好的门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.6万 | 51.78万 | 40.1万 |
| 回本周期 | 12月 | 14月 | 17月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。