投资少、利润高,是所有的投资商们都非常期待的,但是这种机遇总是那么寥寥无几的,但是,西班门窗品牌就这样傲娇的做到了。 西班门窗作为建材装饰行业大品牌,所经营的产品包括推拉门、阳光房、等,不仅产品品质高,而且价格也非常实惠,因此吸引了不少消费者慕名而去。 西班门窗就是门窗行业的大品牌,自创立起,它就一直坚持为消费者提供推拉门、阳光房、艺等,款式多样、质量上乘,使数万个家庭从中受益,消费者口碑较好。 如果您也想开一家建材家装加盟店,如果您也想加盟西班门窗,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟西班门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
西班门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.39万 | 2.95万 | 2.65万 |
| 装修费用 | 22.64万 | 18.86万 | 15.09万 |
| 装修房租 | 2.26万 | 1.51万 | 0.75万 |
| 设备费用 | 1.15万 | 0.8万 | 0.44万 |
| 宣传费用 | 0.59万 | 0.47万 | 0.35万 |
| 开业费用 | 0.39万 | 0.31万 | 0.24万 |
| 基础费用小计 | 30.42万 | 24.9万 | 19.53万 |
西班门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.32万 | 9.43万 | 7.55万 |
| 人工工资 | 21.22万 | 16.98万 | 12.73万 |
| 门店杂费 | 0.35万 | 0.25万 | 0.14万 |
| 成本费用小计 | 32.89万 | 26.66万 | 20.42万 |
西班门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.55万 | 0.44万 | 0.33万 |
| 提成奖金 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
| 推广费用 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
| 运营成本小计 | 1.11万 | 0.88万 | 0.66万 |
西班门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.91万 | 3.93万 | 2.95万 |
| 月营业额 | 11.94万 | 8.26万 | 5.16万 |
| 月毛利 | 5.37万 | 3.71万 | 2.32万 |
| 月净利润 | 5.1万 | 3.53万 | 2.21万 |
| 年净利润 | 61.26万 | 42.35万 | 26.47万 |
西班门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 64.42万 | 52.44万 | 40.61万 |
| 回本周期 | 13月 | 15月 | 18月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。