投资少、利润高,是所有的投资商们都非常期待的,但是这种机遇总是那么寥寥无几的,但是,西班门窗品牌就这样傲娇的做到了。 西班门窗作为建材装饰行业大品牌,所经营的产品包括推拉门、阳光房、等,不仅产品品质高,而且价格也非常实惠,因此吸引了不少消费者慕名而去。 西班门窗就是门窗行业的大品牌,自创立起,它就一直坚持为消费者提供推拉门、阳光房、艺等,款式多样、质量上乘,使数万个家庭从中受益,消费者口碑较好。 如果您也想开一家建材家装加盟店,如果您也想加盟西班门窗,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟西班门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
西班门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.21万 | 2.79万 | 2.51万 |
| 装修费用 | 21.79万 | 18.16万 | 14.53万 |
| 装修房租 | 2.18万 | 1.45万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 1.09万 | 0.75万 | 0.42万 |
| 宣传费用 | 0.56万 | 0.45万 | 0.33万 |
| 开业费用 | 0.37万 | 0.3万 | 0.22万 |
| 基础费用小计 | 29.19万 | 23.89万 | 18.74万 |
西班门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.9万 | 9.08万 | 7.26万 |
| 人工工资 | 20.43万 | 16.34万 | 12.26万 |
| 门店杂费 | 0.33万 | 0.23万 | 0.13万 |
| 成本费用小计 | 31.66万 | 25.66万 | 19.66万 |
西班门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.52万 | 0.42万 | 0.31万 |
| 提成奖金 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.05万 | 0.84万 | 0.63万 |
西班门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.64万 | 3.71万 | 2.78万 |
| 月营业额 | 11.29万 | 7.8万 | 4.88万 |
| 月毛利 | 5.08万 | 3.51万 | 2.19万 |
| 月净利润 | 4.83万 | 3.34万 | 2.09万 |
| 年净利润 | 57.91万 | 40.03万 | 25.02万 |
西班门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 61.9万 | 50.39万 | 39.03万 |
| 回本周期 | 13月 | 15月 | 19月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。