早已厌倦了朝九晚五生活的上班族们,不妨考虑自己创业吧!在此,本次为您推荐富新防盗门品牌。 富新防盗门是知名的连锁品牌,致力于为消费者提供室内门、等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,因此一经推出便得到了消费者的追捧。 经过不断的创新与发展,如今富新防盗门被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为门窗行业首屈一指的加盟大品牌。创业要趁早,如果您也想加盟富新防盗门,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧! 如果您也想开一家门窗加盟店,如果您也想加盟富新防盗门,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟富新防盗门需要多少钱?
选择您的店铺面积
富新防盗门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.48万 | 2.15万 | 1.94万 |
| 装修费用 | 19.97万 | 16.64万 | 13.31万 |
| 装修房租 | 2万 | 1.33万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.84万 | 0.58万 | 0.32万 |
| 宣传费用 | 0.43万 | 0.34万 | 0.26万 |
| 开业费用 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 基础费用小计 | 26万 | 21.28万 | 16.67万 |
富新防盗门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.98万 | 8.32万 | 6.66万 |
| 人工工资 | 18.72万 | 14.98万 | 11.23万 |
| 门店杂费 | 0.26万 | 0.18万 | 0.1万 |
| 成本费用小计 | 28.96万 | 23.48万 | 17.99万 |
富新防盗门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.40万 | 0.32万 | 0.24万 |
| 提成奖金 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 推广费用 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 运营成本小计 | 0.81万 | 0.65万 | 0.48万 |
富新防盗门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.59万 | 2.87万 | 2.15万 |
| 月营业额 | 8.72万 | 6.03万 | 3.77万 |
| 月毛利 | 3.92万 | 2.71万 | 1.7万 |
| 月净利润 | 3.73万 | 2.58万 | 1.61万 |
| 年净利润 | 44.74万 | 30.93万 | 19.33万 |
富新防盗门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 55.77万 | 45.41万 | 35.14万 |
| 回本周期 | 15月 | 18月 | 22月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。