早已厌倦了朝九晚五生活的上班族们,不妨考虑自己创业吧!在此,本次为您推荐富新防盗门品牌。 富新防盗门是知名的连锁品牌,致力于为消费者提供室内门、等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,因此一经推出便得到了消费者的追捧。 经过不断的创新与发展,如今富新防盗门被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为门窗行业首屈一指的加盟大品牌。创业要趁早,如果您也想加盟富新防盗门,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧! 如果您也想开一家门窗加盟店,如果您也想加盟富新防盗门,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟富新防盗门需要多少钱?
选择您的店铺面积
富新防盗门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.75万 | 2.39万 | 2.15万 |
| 装修费用 | 22.94万 | 19.12万 | 15.3万 |
| 装修房租 | 2.29万 | 1.53万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.93万 | 0.65万 | 0.36万 |
| 宣传费用 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 开业费用 | 0.32万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 基础费用小计 | 29.72万 | 24.33万 | 19.05万 |
富新防盗门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.47万 | 9.56万 | 7.65万 |
| 人工工资 | 21.51万 | 17.21万 | 12.91万 |
| 门店杂费 | 0.29万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 33.27万 | 26.97万 | 20.67万 |
富新防盗门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 提成奖金 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.90万 | 0.72万 | 0.54万 |
富新防盗门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.99万 | 3.19万 | 2.39万 |
| 月营业额 | 9.7万 | 6.7万 | 4.19万 |
| 月毛利 | 4.36万 | 3.02万 | 1.89万 |
| 月净利润 | 4.15万 | 2.87万 | 1.79万 |
| 年净利润 | 49.75万 | 34.39万 | 21.5万 |
富新防盗门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.89万 | 52.02万 | 40.26万 |
| 回本周期 | 15月 | 18月 | 22月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。