早已厌倦了朝九晚五生活的上班族们,不妨考虑自己创业吧!在此,本次为您推荐富新防盗门品牌。 富新防盗门是知名的连锁品牌,致力于为消费者提供室内门、等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,因此一经推出便得到了消费者的追捧。 经过不断的创新与发展,如今富新防盗门被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为门窗行业首屈一指的加盟大品牌。创业要趁早,如果您也想加盟富新防盗门,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧! 如果您也想开一家门窗加盟店,如果您也想加盟富新防盗门,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟富新防盗门需要多少钱?
选择您的店铺面积
富新防盗门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.71万 | 2.36万 | 2.12万 |
| 装修费用 | 21.56万 | 17.97万 | 14.37万 |
| 装修房租 | 2.16万 | 1.44万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.92万 | 0.64万 | 0.35万 |
| 宣传费用 | 0.47万 | 0.38万 | 0.28万 |
| 开业费用 | 0.31万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 基础费用小计 | 28.13万 | 23.02万 | 18.04万 |
富新防盗门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.78万 | 8.98万 | 7.19万 |
| 人工工资 | 20.21万 | 16.17万 | 12.13万 |
| 门店杂费 | 0.28万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 31.28万 | 25.35万 | 19.43万 |
富新防盗门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.44万 | 0.35万 | 0.27万 |
| 提成奖金 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.88万 | 0.71万 | 0.53万 |
富新防盗门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.92万 | 3.14万 | 2.35万 |
| 月营业额 | 9.54万 | 6.6万 | 4.12万 |
| 月毛利 | 4.29万 | 2.97万 | 1.86万 |
| 月净利润 | 4.08万 | 2.82万 | 1.76万 |
| 年净利润 | 48.94万 | 33.84万 | 21.15万 |
富新防盗门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.29万 | 49.08万 | 38万 |
| 回本周期 | 15月 | 17月 | 22月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。