早已厌倦了朝九晚五生活的上班族们,不妨考虑自己创业吧!在此,本次为您推荐富新防盗门品牌。 富新防盗门是知名的连锁品牌,致力于为消费者提供室内门、等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,因此一经推出便得到了消费者的追捧。 经过不断的创新与发展,如今富新防盗门被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为门窗行业首屈一指的加盟大品牌。创业要趁早,如果您也想加盟富新防盗门,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧! 如果您也想开一家门窗加盟店,如果您也想加盟富新防盗门,那就先来了解下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟富新防盗门需要多少钱?
选择您的店铺面积
富新防盗门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.4万 | 2.09万 | 1.88万 |
| 装修费用 | 19.24万 | 16.03万 | 12.83万 |
| 装修房租 | 1.92万 | 1.28万 | 0.64万 |
| 设备费用 | 0.82万 | 0.56万 | 0.31万 |
| 宣传费用 | 0.42万 | 0.33万 | 0.25万 |
| 开业费用 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
| 基础费用小计 | 25.08万 | 20.53万 | 16.08万 |
富新防盗门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.62万 | 8.02万 | 6.41万 |
| 人工工资 | 18.04万 | 14.43万 | 10.82万 |
| 门店杂费 | 0.25万 | 0.18万 | 0.1万 |
| 成本费用小计 | 27.91万 | 22.62万 | 17.33万 |
富新防盗门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.39万 | 0.31万 | 0.24万 |
| 提成奖金 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 推广费用 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 运营成本小计 | 0.78万 | 0.63万 | 0.47万 |
富新防盗门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.48万 | 2.78万 | 2.09万 |
| 月营业额 | 8.47万 | 5.85万 | 3.66万 |
| 月毛利 | 3.81万 | 2.63万 | 1.65万 |
| 月净利润 | 3.62万 | 2.5万 | 1.56万 |
| 年净利润 | 43.43万 | 30.02万 | 18.76万 |
富新防盗门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 53.77万 | 43.78万 | 33.88万 |
| 回本周期 | 15月 | 18月 | 22月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。