都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此门窗行业可谓是极具发展空间的行业之一。 有兴趣加盟的亲们,这里有更加详细的加盟资料等着您哟! 与其他品牌相比,新标家居加盟拥有众多的优势,不仅投资小,而且利润高,轻松创业,快速盈利!您心动了吗?您是否也想开一家新标家居加盟店呢,如果是,那就赶快了解下详细的加盟资料吧! 也正是凭借着优质的产品、较好的发展前景,新标家居同时吸引了不少投资者的目光,越来越多的投资者想要加入新标家居加盟的队伍中。如此优秀的家具建材加盟品牌,想要创业的您还不心动吗?
查看更多
帮您快速计算加盟新标家居需要多少钱?
选择您的店铺面积
新标家居基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.9万 | 2.53万 | 2.27万 |
| 装修费用 | 21.35万 | 17.79万 | 14.23万 |
| 装修房租 | 2.14万 | 1.42万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 0.99万 | 0.68万 | 0.38万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.4万 | 0.3万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.2万 |
| 基础费用小计 | 28.22万 | 23.1万 | 18.1万 |
新标家居成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.68万 | 8.9万 | 7.12万 |
| 人工工资 | 20.02万 | 16.01万 | 12.01万 |
| 门店杂费 | 0.3万 | 0.21万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 30.99万 | 25.12万 | 19.25万 |
新标家居运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.47万 | 0.38万 | 0.28万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.95万 | 0.76万 | 0.57万 |
新标家居利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.21万 | 3.36万 | 2.52万 |
| 月营业额 | 10.23万 | 7.07万 | 4.42万 |
| 月毛利 | 4.6万 | 3.18万 | 1.99万 |
| 月净利润 | 4.37万 | 3.02万 | 1.89万 |
| 年净利润 | 52.48万 | 36.28万 | 22.68万 |
新标家居回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.16万 | 48.98万 | 37.92万 |
| 回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。