好迪百福木门品牌市场影响力不断扩大,在门窗行业中占据一定的位置,市场前景大,是投资加盟不错的选择项目。 好迪百福木门品牌始于2005年,致力于为广大消费者提供室内门、木门、实木复合门、等,不断推陈出新,产品种类齐全,满足不同消费者的需要,受到了不同消费群体的信赖。 好迪百福木门是一个以经营好迪百福木门为主的品牌,虽然品牌创立仅短短几年,但发展迅猛,自问世之日起,一直把产品质量作为企业的根本,经常推出各类新产品,市场前景广阔,非常适合当下正在创业的您。 想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
查看更多
帮您快速计算加盟好迪百福木门需要多少钱?
选择您的店铺面积
好迪百福木门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.94万 | 2.56万 | 2.3万 |
| 装修费用 | 22.1万 | 18.42万 | 14.73万 |
| 装修房租 | 2.21万 | 1.47万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 1万 | 0.69万 | 0.38万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.2万 |
| 基础费用小计 | 29.1万 | 23.82万 | 18.67万 |
好迪百福木门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.05万 | 9.21万 | 7.37万 |
| 人工工资 | 20.72万 | 16.57万 | 12.43万 |
| 门店杂费 | 0.31万 | 0.21万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 32.07万 | 26万 | 19.92万 |
好迪百福木门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.96万 | 0.77万 | 0.58万 |
好迪百福木门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.26万 | 3.41万 | 2.56万 |
| 月营业额 | 10.36万 | 7.16万 | 4.48万 |
| 月毛利 | 4.66万 | 3.22万 | 2.01万 |
| 月净利润 | 4.43万 | 3.06万 | 1.91万 |
| 年净利润 | 53.15万 | 36.75万 | 22.97万 |
好迪百福木门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 62.13万 | 50.59万 | 39.17万 |
| 回本周期 | 14月 | 17月 | 21月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。