好迪百福木门品牌市场影响力不断扩大,在门窗行业中占据一定的位置,市场前景大,是投资加盟不错的选择项目。 好迪百福木门品牌始于2005年,致力于为广大消费者提供室内门、木门、实木复合门、等,不断推陈出新,产品种类齐全,满足不同消费者的需要,受到了不同消费群体的信赖。 好迪百福木门是一个以经营好迪百福木门为主的品牌,虽然品牌创立仅短短几年,但发展迅猛,自问世之日起,一直把产品质量作为企业的根本,经常推出各类新产品,市场前景广阔,非常适合当下正在创业的您。 想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
查看更多
帮您快速计算加盟好迪百福木门需要多少钱?
选择您的店铺面积
好迪百福木门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.66万 | 2.32万 | 2.08万 |
| 装修费用 | 22.94万 | 19.12万 | 15.3万 |
| 装修房租 | 2.29万 | 1.53万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.9万 | 0.63万 | 0.35万 |
| 宣传费用 | 0.46万 | 0.37万 | 0.28万 |
| 开业费用 | 0.31万 | 0.25万 | 0.18万 |
| 基础费用小计 | 29.58万 | 24.21万 | 18.96万 |
好迪百福木门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.47万 | 9.56万 | 7.65万 |
| 人工工资 | 21.51万 | 17.21万 | 12.91万 |
| 门店杂费 | 0.28万 | 0.19万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 33.26万 | 26.96万 | 20.67万 |
好迪百福木门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.43万 | 0.35万 | 0.26万 |
| 提成奖金 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.87万 | 0.69万 | 0.52万 |
好迪百福木门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.86万 | 3.09万 | 2.31万 |
| 月营业额 | 9.38万 | 6.49万 | 4.05万 |
| 月毛利 | 4.22万 | 2.92万 | 1.82万 |
| 月净利润 | 4.01万 | 2.77万 | 1.73万 |
| 年净利润 | 48.12万 | 33.27万 | 20.79万 |
好迪百福木门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.71万 | 51.86万 | 40.15万 |
| 回本周期 | 16月 | 19月 | 23月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。