房地产行业的发展带动了门窗行业的繁荣,为了让自己的家有一个更好的装修,门窗店铺越来越受欢迎,其中环球门窗就是一个消费者口碑较好的建材家装品牌。 环球门窗是香港环球门窗控股有限公司旗下重点打造的强势品牌,从创立至今,其品牌知名度持续上升,并且已经集聚了大批忠诚消费者。选择环球门窗加盟,依靠公司雄厚的资金实力和人才支持,创业之路将会一帆风顺,节节攀升。如果您想要加盟环球门窗,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧! 面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为环球门窗加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。要是您也想加盟环球门窗,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧! 如果您也看好门窗行业,如果您也有意向加盟环球门窗,就赶快来了解一下详细的加盟资料吧!
查看更多
帮您快速计算加盟环球门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
环球门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.7万 | 3.22万 | 2.89万 |
| 装修费用 | 22.75万 | 18.96万 | 15.17万 |
| 装修房租 | 2.28万 | 1.52万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 1.25万 | 0.87万 | 0.48万 |
| 宣传费用 | 0.64万 | 0.51万 | 0.39万 |
| 开业费用 | 0.43万 | 0.34万 | 0.26万 |
| 基础费用小计 | 31.05万 | 25.42万 | 19.95万 |
环球门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.38万 | 9.48万 | 7.58万 |
| 人工工资 | 21.33万 | 17.06万 | 12.8万 |
| 门店杂费 | 0.39万 | 0.27万 | 0.15万 |
| 成本费用小计 | 33.09万 | 26.81万 | 20.54万 |
环球门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.60万 | 0.48万 | 0.36万 |
| 提成奖金 | 0.30万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 推广费用 | 0.30万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 运营成本小计 | 1.21万 | 0.96万 | 0.72万 |
环球门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.36万 | 4.28万 | 3.21万 |
| 月营业额 | 13.03万 | 9.01万 | 5.63万 |
| 月毛利 | 5.86万 | 4.05万 | 2.53万 |
| 月净利润 | 5.57万 | 3.85万 | 2.41万 |
| 年净利润 | 66.83万 | 46.2万 | 28.88万 |
环球门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 65.35万 | 53.19万 | 41.21万 |
| 回本周期 | 12月 | 14月 | 17月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。