帮您快速计算加盟奥迪利门窗需要多少钱?
选择您的店铺面积
奥迪利门窗基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.93万 | 2.55万 | 2.29万 |
| 装修费用 | 20.1万 | 16.75万 | 13.4万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.99万 | 0.69万 | 0.38万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.2万 |
| 基础费用小计 | 26.88万 | 22.01万 | 17.26万 |
奥迪利门窗成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.05万 | 8.38万 | 6.7万 |
| 人工工资 | 18.85万 | 15.08万 | 11.31万 |
| 门店杂费 | 0.31万 | 0.21万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 29.2万 | 23.67万 | 18.13万 |
奥迪利门窗运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.96万 | 0.76万 | 0.57万 |
奥迪利门窗利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.24万 | 3.39万 | 2.55万 |
| 月营业额 | 10.32万 | 7.13万 | 4.46万 |
| 月毛利 | 4.64万 | 3.21万 | 2.01万 |
| 月净利润 | 4.41万 | 3.05万 | 1.91万 |
| 年净利润 | 52.93万 | 36.59万 | 22.87万 |
奥迪利门窗回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.04万 | 46.44万 | 35.96万 |
| 回本周期 | 13月 | 15月 | 19月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。