6月02日门窗全国网上报价
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 金属窗 | 江苏江阴市 | 280.00/平方米到320.00/平方米 | 1000平方米到320.00/平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 广东佛山市南海区 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
| 彩铝推拉门窗 | 河南郑州市 | 480.00/平米 | 1平米 |
| 金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 329.00/个到369.00/个 | 18个到369.00/个 |
| 彩色塑钢门窗 | 北京北京市大兴区 | 360.00/平方 | 500平方 |
| 欧隆门窗 | 上海上海市 | 1090.00/平方米 | 3平方米 |
| 塑钢窗 | 浙江杭州市 | 680.00/平方米 | 15平方米 |
| 天蓝蓝隐形纱窗 隐形纱门 | 北京北京市 | 248.00/平方米 | 2平方米 |
| 弧形塑钢门窗 | 广东广州市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
| 金属窗 | 山东即墨市 | 0.10/套到0.30/套 | 1套到0.30/套 |
| 塑料、塑钢窗 | 上海上海市青浦区 | 348.00/平方米到388.00/平方米 | 5平方米到388.00/平方米 |
| 金属窗 | 辽宁大连市甘井子区 | 210.00/平方米到225.00/平方米 | 1平方米到225.00/平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 上海上海市 | 250.00/平方米到260.00/平方米 | 100平方米到260.00/平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 湖北武汉市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 上海上海市卢湾区 | 880.00/平方米 | 1平方米 |
| 金属窗 | 上海上海市闵行区 | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 5平方米到280.00/平方米 |
| 木窗 | 上海上海市金山区 | 2500.00/平方米到2620.00/平方米 | 20平方米到2620.00/平方米 |
| 门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 5平方 |
| 塑料、塑钢窗 | 上海上海市松江区 | 220.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
| 金属窗 | 上海上海市青浦区 | 218.00/平方米到288.00/平方米 | 1平方米到288.00/平方米 |
| 欧式、美式门窗 | 上海上海市 | 1950.00/平方米 | 20平方米 |
| 复合窗 | 福建泉州市 | 14.00/公斤到15.00/公斤 | 1000公斤到15.00/公斤 |
| 铝合金门窗 | 上海上海市黄浦区 | 220.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
| 金属窗 | 广东广州市海珠区 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 5平方米到380.00/平方米 |
| 门窗 | 上海上海市闵行区 | 258.00/件 | 1件 |
| 塑料、塑钢窗 | 北京北京市朝阳区 | 300.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
| 金属窗 | 江苏张家港市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 金属窗 | 北京北京市 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 1平方米到580.00/平方米 |
| 仿古门窗 | 浙江东阳市 | 500.00/个 | 2个 |
| 金属窗 | 山东即墨市 | 8.00/套到10.00/套 | 100套到10.00/套 |
| 塑钢平开窗 | 广东佛山市 | 220.00/立方米 | 200立方米 |
| 彩铝门窗 | 上海上海市徐汇区 | 260.00/平方米 | 3平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 北京北京市海淀区 | 220.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
| 金属窗 | 上海上海市宝山区 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 1平方米到800.00/平方米 |
| 塑料、塑钢窗 | 江苏苏州市沧浪区 | 160.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
| 金属窗 | 山东济南市 | 430.00/平方米到480.00/平方米 | 1平方米到480.00/平方米 |
| 复合窗 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 4套 |
| 彩钢防护窗,绿娃门窗 | 上海上海市宝山区 | 168.00/平方 | 5平方 |
| 金属窗 | 广东广州市白云区 | 280.00/平方米 | 5平方米 |
| 木窗 | 江苏常州市 | 1480.00/平方米到1880.00/平方米 | 10平方米到1880.00/平方米 |




















