2011年08月05日全国各地实木复合门价格行情
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 单品 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
| 实木复合门 | 松木 | 全国 | 1074 | -6 | 40760 |
| 实木复合门 | 橡木 | 全国 | 1205 | 10 | 40760 |
| 实木复合门 | 聚合木 | 全国 | 807 | 1 | 40760 |
| 实木复合门 | 黑胡桃 | 全国 | 1402 | -6 | 40760 |
| 实木复合门 | 杉木 | 全国 | 842 | -7 | 40760 |
| 实木复合门 | pvc | 全国 | 343 | 0 | 40760 |
| 实木复合门 | 水曲柳 | 全国 | 1304 | -2 | 40760 |
| 实木复合门 | 实木复合 | 全国 | 1729 | 1 | 40760 |
| 实木复合门 | 钢木 | 全国 | 329 | -1 | 40760 |
| 实木复合门 | 桦木 | 全国 | 736 | 0 | 40760 |
| 实木复合门 | 梨木 | 全国 | 1215 | 0 | 40760 |
| 实木复合门 | 柚木 | 全国 | 1582 | 0 | 40760 |
| 实木复合门 | 檀木 | 全国 | 1230 | 0 | 40760 |
| 实木复合门 | mdf | 全国 | 639 | -3 | 40760 |




















