现在门窗行业在市场上的分量越来越重,因此开佐登堡木门加盟店是创业致富的好选择,门窗行业中不能错过的品牌当然是佐登堡木门。-----了解门窗行业的消费者,一定对佐登堡木门品牌早有耳闻,发展至今,在市场上广受好评,深得消费者的喜爱。 佐登堡木门是佛山市佐登堡木业有限公司旗下品牌,公司主营防盗门、,产品品质好、装修效果佳,因此得到了众多消费者的肯定,市场口碑较好。 优质的品质当然不是佐登堡木门唯一的优势,完善的加盟体系也为其加分不少。总部对加盟商全方位的支持使得加盟商能够更快更好的将店铺经营起来,步入正轨。想要加盟建材行业的您心动了吗? 很多投资者都在咨询佐登堡木门,你还在等吗?
查看更多
帮您快速计算加盟佐登堡木门需要多少钱?
选择您的店铺面积
佐登堡木门基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.89万 | 3.38万 | 3.05万 |
| 装修费用 | 22.64万 | 18.86万 | 15.09万 |
| 装修房租 | 2.26万 | 1.51万 | 0.75万 |
| 设备费用 | 1.32万 | 0.91万 | 0.51万 |
| 宣传费用 | 0.68万 | 0.54万 | 0.41万 |
| 开业费用 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 基础费用小计 | 31.24万 | 25.57万 | 20.08万 |
佐登堡木门成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.32万 | 9.43万 | 7.55万 |
| 人工工资 | 21.22万 | 16.98万 | 12.73万 |
| 门店杂费 | 0.41万 | 0.28万 | 0.16万 |
| 成本费用小计 | 32.95万 | 26.69万 | 20.44万 |
佐登堡木门运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.63万 | 0.51万 | 0.38万 |
| 提成奖金 | 0.32万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 推广费用 | 0.32万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 运营成本小计 | 1.27万 | 1.02万 | 0.76万 |
佐登堡木门利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.64万 | 4.51万 | 3.38万 |
| 月营业额 | 13.71万 | 9.48万 | 5.92万 |
| 月毛利 | 6.17万 | 4.27万 | 2.67万 |
| 月净利润 | 5.86万 | 4.05万 | 2.53万 |
| 年净利润 | 70.33万 | 48.62万 | 30.39万 |
佐登堡木门回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 65.46万 | 53.28万 | 41.28万 |
| 回本周期 | 11月 | 13月 | 16月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。