帮您快速计算加盟名杉整木家装需要多少钱?
选择您的店铺面积
名杉整木家装基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.73万 | 2.38万 | 2.14万 |
| 装修费用 | 20.1万 | 16.75万 | 13.4万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.93万 | 0.64万 | 0.36万 |
| 宣传费用 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 开业费用 | 0.32万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 基础费用小计 | 26.56万 | 21.74万 | 17.04万 |
名杉整木家装成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.05万 | 8.38万 | 6.7万 |
| 人工工资 | 18.85万 | 15.08万 | 11.31万 |
| 门店杂费 | 0.29万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 29.18万 | 23.65万 | 18.12万 |
名杉整木家装运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 提成奖金 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.89万 | 0.71万 | 0.53万 |
名杉整木家装利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.96万 | 3.16万 | 2.37万 |
| 月营业额 | 9.62万 | 6.65万 | 4.16万 |
| 月毛利 | 4.33万 | 2.99万 | 1.87万 |
| 月净利润 | 4.11万 | 2.84万 | 1.78万 |
| 年净利润 | 49.36万 | 34.12万 | 21.33万 |
名杉整木家装回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 43.44万 | 35.36万 | 27.37万 |
| 回本周期 | 11月 | 12月 | 15月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。