帮您快速计算加盟名杉整木家装需要多少钱?
选择您的店铺面积
名杉整木家装基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.94万 | 2.56万 | 2.3万 |
| 装修费用 | 20.51万 | 17.09万 | 13.67万 |
| 装修房租 | 2.05万 | 1.37万 | 0.68万 |
| 设备费用 | 1万 | 0.69万 | 0.38万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.2万 |
| 基础费用小计 | 27.35万 | 22.39万 | 17.55万 |
名杉整木家装成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.25万 | 8.54万 | 6.84万 |
| 人工工资 | 19.22万 | 15.38万 | 11.53万 |
| 门店杂费 | 0.31万 | 0.21万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 29.78万 | 24.14万 | 18.49万 |
名杉整木家装运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.48万 | 0.38万 | 0.29万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.96万 | 0.77万 | 0.58万 |
名杉整木家装利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.26万 | 3.41万 | 2.56万 |
| 月营业额 | 10.36万 | 7.16万 | 4.48万 |
| 月毛利 | 4.66万 | 3.22万 | 2.01万 |
| 月净利润 | 4.43万 | 3.06万 | 1.91万 |
| 年净利润 | 53.15万 | 36.75万 | 22.97万 |
名杉整木家装回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 73.19万 | 59.6万 | 46.14万 |
| 回本周期 | 17月 | 19月 | 24月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。