帮您快速计算加盟名杉整木家装需要多少钱?
选择您的店铺面积
名杉整木家装基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.78万 | 2.42万 | 2.18万 |
| 装修费用 | 22.37万 | 18.64万 | 14.91万 |
| 装修房租 | 2.24万 | 1.49万 | 0.75万 |
| 设备费用 | 0.94万 | 0.65万 | 0.36万 |
| 宣传费用 | 0.48万 | 0.39万 | 0.29万 |
| 开业费用 | 0.32万 | 0.26万 | 0.19万 |
| 基础费用小计 | 29.14万 | 23.85万 | 18.68万 |
名杉整木家装成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.18万 | 9.32万 | 7.46万 |
| 人工工资 | 20.97万 | 16.78万 | 12.58万 |
| 门店杂费 | 0.29万 | 0.2万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 32.44万 | 26.3万 | 20.15万 |
名杉整木家装运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 提成奖金 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.91万 | 0.73万 | 0.54万 |
名杉整木家装利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.03万 | 3.22万 | 2.42万 |
| 月营业额 | 9.8万 | 6.78万 | 4.24万 |
| 月毛利 | 4.41万 | 3.05万 | 1.91万 |
| 月净利润 | 4.19万 | 2.9万 | 1.81万 |
| 年净利润 | 50.28万 | 34.76万 | 21.73万 |
名杉整木家装回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 41.56万 | 33.84万 | 26.18万 |
| 回本周期 | 10月 | 12月 | 14月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与门窗网,如有问题,请联系客服。